|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
Суб'єкт господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Ідентифікатор суб'єкта господарювання 00130820
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2023 року |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Сайт компанії | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
Активи | ||
Непоточні активи | ||
Основні засоби | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Відстрочені податкові активи | ||
Інші непоточні фінансові активи | ||
Загальна сума непоточних активів | ||
Поточні активи | ||
Поточні запаси | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточні податкові активи, поточні | ||
Інші поточні нефінансові активи | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
Загальна сума поточних активів | ||
Витрати майбутніх періодів | ||
Загальна сума активів | ||
Власний капітал та зобов'язання | ||
Власний капітал | ||
Статутний капітал | ||
Нерозподілений прибуток | ( |
( |
Інша частка участі в капіталі | ||
Інші резерви | ||
Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
Зобов'язання | ||
Непоточні зобов'язання | ||
Непоточне забезпечення | ||
Інше непоточне забезпечення | ||
Загальна сума непоточних забезпечень | ||
Відстрочені податкові зобов'язання | ||
Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
Поточні зобов'язання | ||
Поточні забезпечення | ||
Інші поточні забезпечення | ||
Загальна сума поточних забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||
Загальна сума зобов'язань | ||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн | ||
---|---|---|
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ( |
( |
Інші доходи | ||
Витрати на збут | ( |
( |
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
Фінансові доходи | ||
Фінансові витрати | ( |
|
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
( |
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
---|---|---|
Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
Базовий прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
тис. грн | ||
---|---|---|
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
Прибуток (збиток) | ( |
( |
Інший сукупний дохід | ||
Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів за наданим правом використання та нематеріальних активів | ||
Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||
Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ||
Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування | ( |
|
Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | ( |
|
Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які виключено з прибутку або збитку | ||
Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, які виключено з прибутку або збитку | ||
Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
|
Загальна сума іншого сукупного доходу | ||
Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
тис. грн | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
Коригування для узгодження прибутку (збитку) | ||
Коригування витрат податку на прибуток | ( |
|
Коригування зменшення (збільшення) запасів | ( |
|
Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості | ( |
|
Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості | ( |
|
Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості | ( |
|
Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості | ||
Коригування витрат на амортизацію | ||
Коригування забезпечень | ( |
( |
Інші коригування негрошових статей | ( |
|
Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів | ( |
|
Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) | ( |
|
Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку) | ||
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Надходження від запозичень | ||
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ||
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
Раніше представлені | ( |
( |
|||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||
Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
тис. грн | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | |||||||||
Звичайні акції | Привілейовані акції | Дооцінка | |||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||||||
Раніше представлені | ( |
( |
|||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||
Інший сукупний дохід | |||||||||||
Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
|||||||||
Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
Дохід від звичайної діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Дохід від продажу товарів | ||
Дохід від продажу електроенергії | ||
Загальна сума доходу від звичайної діяльності |
Суттєві доходи та витрати | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Інші фінансові доходи | ||
Інші фінансові витрати | ||
Різний інший операційний дохід | ||
Різні інші операційні витрати | ||
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
Витрати з продажу | ||
Загальні та адміністративні витрати | ||
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат |
Витрати за характером | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сировина та витратні матеріали використані | ||
Класи витрат на виплати працівникам | ||
Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
Заробітна плата | ||
Внески на соціальне забезпечення | ||
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
Амортизаційні витрати | ||
Амортизаційні витрати | ||
Загальна сума амортизаційних витрат | ||
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
Інші витрати | ||
Загальна сума витрат, за характером |
Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
---|---|---|
тис. грн | ||
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
( |
Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |