АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Код за ЄДРПОУ: 00130820
Телефон: 0569550033
e-mail: dtec@ukr.net
Юридична адреса: 51925, Україна, Дніпропетровска обл., м.Кам'янське
 
Дата розміщення: 25.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Днiпровська теплоелектроцентраль" за ЄДРПОУ 00130820

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 25409 0 1883 299 -101626 0 0 -74035
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 25409 0 1883 299 -101626 0 0 -74035
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 440 0 0 440
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -827 0 0 -827
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 -25 0 22 0 0 -3
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -25 0 -365 0 0 -390
Залишок на кінець року 4300 25409 0 1858 299 -101991 0 0 -74425

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Вiтютiн Є.Ю.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Костерiна В.П.